Прямой контакт ведущего
менеджера с клиентом
Страхование грузов при
перевозке транспортом
Менеджеры с многолетним
логистическим опытом
Доставка грузов и товаров самолетом во все регионы России - ключевое направление нашей фирмы! Компания Фортуналог Сиа Лайнс гарантирует надежность и безопасность грузовых авиаперевозок. Маленькие объемы удобно отправлять сборным грузом, большие объемы грузовым самолетом. Наши специалисты формируют наиболее оптимальные маршруты в каждом отдельном случае.
Процесс авиаперевозок включает следующие этапы: консультация, заключение договора, оформление документов, доставка на склад или в аэропорт, таможенное оформление, и, наконец, обработка по прибытии и доставка получателю.
Ваш личный специалист учитывает финансовые потребности клиента и предлагает доступные и быстрые маршруты.
Мы организуем полный комплекс услуг по авиаперевозкам грузов по России. Мы гарантируем быстрое получение документов, таможенное оформление и страхование груза.
| № | Город назначения | Километраж из Москвы, км | Время в пути, ч |
| 1 | Абакан | 4257 | 05:19 |
| 2 | Анадырь | 6200 | 07:45 |
| 3 | Анапа | 1520 | 01:54 |
| 4 | Архангельск | 990 | 01:14 |
| 5 | Астрахань | 1410 | 01:45 |
| 6 | Барнаул | 3630 | 04:32 |
| 7 | Белгород | 578 | 00:43 |
| 8 | Белоярский | 2705 | 03:22 |
| 9 | Благовещенск | 7736 | 09:40 |
| 10 | Братск | 4880 | 06:05 |
| 11 | Бугульма | 1147 | 01:26 |
| 12 | Владивосток | 6430 | 08:02 |
| 13 | Владикавказ | 1870 | 02:20 |
| 14 | Волгоград | 970 | 01:12 |
| 15 | Воркута | 1890 | 02:21 |
| 16 | Воронеж | 520 | 00:39 |
| 17 | Грозный | 1870 | 02:20 |
| 18 | Екатеринбург | 1852 | 02:18 |
| 19 | Ижевск | 1250 | 01:33 |
| 20 | Иркутск | 5180 | 06:28 |
| 21 | Казань | 820 | 01:01 |
| 22 | Калининград | 1280 | 01:36 |
| 23 | Кемерово | 3600 | 04:30 |
| 24 | Киров | 791 | 00:59 |
| 25 | Краснодар | 1340 | 01:40 |
| 26 | Красноярск | 3355 | 04:11 |
| 27 | Магадан | 10088 | 12:36 |
| 28 | Махачкала | 1588 | 01:59 |
| 29 | Минеральные Воды | 1343 | 01:40 |
| 30 | Мирный | 9422 | 11:46 |
| 31 | Москва | 0 | 0 |
| 32 | Надым | 3190 | 03:59 |
| 33 | Нижневартовск | 3184 | 03:58 |
| 34 | Нижнекамск | 1062 | 01:19 |
| 35 | Нижний Новгород | 420 | 00:31 |
| 36 | Новокузнецк | 3850 | 04:48 |
| 37 | Новосибирск | 3300 | 04:07 |
| 38 | Новый Уренгой | 3709 | 04:38 |
| 39 | Норильск | 2880 | 03:36 |
| 40 | Ноябрьск | 3270 | 04:05 |
| 41 | Омск | 2600 | 03:15 |
| 42 | Оренбург | 1460 | 01:49 |
| 43 | Пермь | 1500 | 01:52 |
| 44 | Петрозаводск | 1000 | 01:15 |
| 45 | Петропавловск-Камчатский | 6760 | 08:27 |
| 46 | Ростов-на-Дону | 1070 | 01:20 |
| 47 | Салехард | 1933 | 02:24 |
| 48 | Самара | 1050 | 01:18 |
| 49 | Санкт-Петербург | 710 | 00:53 |
| 50 | Саратов | 860 | 01:04 |
| 51 | Симферополь | 1760 | 02:12 |
| 52 | Сочи | 1620 | 02:01 |
| 53 | Ставрополь | 1406 | 01:45 |
| 54 | Сургут | 2130 | 02:39 |
| 55 | Сыктывкар | 1314 | 01:38 |
| 56 | Талакан | 7826 | 09:46 |
| 57 | Томск | 2880 | 03:36 |
| 58 | Тюмень | 2120 | 02:39 |
| 59 | Улан-Удэ | 5663 | 07:04 |
| 60 | Ульяновск | 890 | 01:06 |
| 61 | Усинск | 1570 | 01:57 |
| 62 | Ухта | 1545 | 01:55 |
| 63 | Уфа | 1350 | 01:41 |
| 64 | Хабаровск | 8290 | 10:21 |
| 65 | Челябинск | 1780 | 02:13 |
| 66 | Чита | 6195 | 07:44 |
| 67 | Южно-Сахалинск | 9191 | 11:29 |
| 68 | Якутск | 8256 | 10:19 |
1) “Экспорт под ключ" - агентское вознаграждение 50%
- включены услуги (локальные логистические, локальный склад - СОГ, таможенная экспортная декларация, оплата пошлин на вывоз, предоставление "Экспортера", составление инвойса, пакинг листа, контракта, экспедирование груза в аэропорту / порту, доставка до аэропорта / порта, страхование груза)
2) "Импорт под ключ" - агентское вознаграждение 50%
- включены услуги: Предоставление "Импортера", оплата локальных терминальных платежей по прилету груза в аэропорт назначения, оплата локальных платежей в таможенные органы, подача таможенной импортной декларации, оплата входящих платежей в таможенный орган (пошлины, сборы, НДС), локальный забор груза из аэропорта / порта и доставка на адрес получателя, погрузочно-разгрузочные работы, складское хранение груза)
3) Эксклюзивная доставка груза"Дверь-дверь" - агентское вознаграждение 30%
4) Комплексная поставка "ЭКСПОРТ ПОД КЛЮЧ" и "ИМПОРТ ПОД КЛЮЧ"
Остались вопросы? Предложим индивидуальный тариф.
Для оформления авиационных грузоперевозок необходимо иметь следующие документы:
Эти документы обеспечивают правильную и безопасную доставку грузов воздушным транспортом.
По СНГ
По Европе
По Азии
По Южной Америке
По Северной Америке
По Африке
По Австралии и Океании
По Антарктике
(Специалист по авиаперевозкам)
+7-495-150-29-39
info@fortunalog.ru